<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Мир звезд</title>
	<atom:link href="https://astro.pblack.ru/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro.pblack.ru</link>
	<description>Блог астролога Наталии Корвяковой</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2015 07:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-45902</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 07:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-45902</guid>
		<description>Луна без курса в октябре 2015

01.10.2015 13:44 - 01.10.2015 23:03
03.10.2015 20:19 - 04.10.2015 03:22
05.10.2015 14:04 - 06.10.2015 11:31
08.10.2015 00:10 - 08.10.2015 22:50
10.10.2015 01:13 - 11.10.2015 11:45
13.10.2015 03:06 - 14.10.2015 00:38
15.10.2015 03:58 - 16.10.2015 12:18
18.10.2015 11:49 - 18.10.2015 21:52
20.10.2015 23:32 - 21.10.2015 04:38
23.10.2015 07:22 - 23.10.2015 08:18
24.10.2015 14:18 - 25.10.2015 09:22
26.10.2015 15:25 - 27.10.2015 09:07
28.10.2015 18:20 - 29.10.2015 09:24
31.10.2015 05:52 - 31.10.2015 12:09</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в октябре 2015</p>
<p>01.10.2015 13:44 &#8212; 01.10.2015 23:03<br />
03.10.2015 20:19 &#8212; 04.10.2015 03:22<br />
05.10.2015 14:04 &#8212; 06.10.2015 11:31<br />
08.10.2015 00:10 &#8212; 08.10.2015 22:50<br />
10.10.2015 01:13 &#8212; 11.10.2015 11:45<br />
13.10.2015 03:06 &#8212; 14.10.2015 00:38<br />
15.10.2015 03:58 &#8212; 16.10.2015 12:18<br />
18.10.2015 11:49 &#8212; 18.10.2015 21:52<br />
20.10.2015 23:32 &#8212; 21.10.2015 04:38<br />
23.10.2015 07:22 &#8212; 23.10.2015 08:18<br />
24.10.2015 14:18 &#8212; 25.10.2015 09:22<br />
26.10.2015 15:25 &#8212; 27.10.2015 09:07<br />
28.10.2015 18:20 &#8212; 29.10.2015 09:24<br />
31.10.2015 05:52 &#8212; 31.10.2015 12:09</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-45901</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 07:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-45901</guid>
		<description>Луна без курса в сентябре 2015

01.09.2015 11:37 - 02.09.2015 12:02
04.09.2015 13:20 - 04.09.2015 14:48
05.09.2015 22:27 - 06.09.2015 20:40
09.09.2015 04:28 - 09.09.2015 05:36
11.09.2015 16:04 - 11.09.2015 16:55
14.09.2015 05:08 - 14.09.2015 05:41
16.09.2015 07:23 - 16.09.2015 18:43
18.09.2015 22:50 - 19.09.2015 06:32
21.09.2015 12:00 - 21.09.2015 15:33
22.09.2015 17:56 - 23.09.2015 20:51
25.09.2015 07:02 - 25.09.2015 22:44
26.09.2015 14:39 - 27.09.2015 22:29
29.09.2015 10:45 - 29.09.2015 21:57</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в сентябре 2015</p>
<p>01.09.2015 11:37 &#8212; 02.09.2015 12:02<br />
04.09.2015 13:20 &#8212; 04.09.2015 14:48<br />
05.09.2015 22:27 &#8212; 06.09.2015 20:40<br />
09.09.2015 04:28 &#8212; 09.09.2015 05:36<br />
11.09.2015 16:04 &#8212; 11.09.2015 16:55<br />
14.09.2015 05:08 &#8212; 14.09.2015 05:41<br />
16.09.2015 07:23 &#8212; 16.09.2015 18:43<br />
18.09.2015 22:50 &#8212; 19.09.2015 06:32<br />
21.09.2015 12:00 &#8212; 21.09.2015 15:33<br />
22.09.2015 17:56 &#8212; 23.09.2015 20:51<br />
25.09.2015 07:02 &#8212; 25.09.2015 22:44<br />
26.09.2015 14:39 &#8212; 27.09.2015 22:29<br />
29.09.2015 10:45 &#8212; 29.09.2015 21:57</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-45900</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 07:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-45900</guid>
		<description>Луна без курса в августе 2015

02.08.2015 01:02 - 02.08.2015 01:36
03.08.2015 23:35 - 04.08.2015 02:24
06.08.2015 02:30 - 06.08.2015 04:29
08.08.2015 07:47 - 08.08.2015 08:40
10.08.2015 14:46 - 10.08.2015 15:08
12.08.2015 20:44 - 12.08.2015 23:52
15.08.2015 07:36 - 15.08.2015 10:45
17.08.2015 20:16 - 17.08.2015 23:22
20.08.2015 05:57 - 20.08.2015 12:24
22.08.2015 22:32 - 22.08.2015 23:41
25.08.2015 01:05 - 25.08.2015 07:22
27.08.2015 10:21 - 27.08.2015 11:03
29.08.2015 10:03 - 29.08.2015 11:51
31.08.2015 09:54 - 31.08.2015 11:33</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в августе 2015</p>
<p>02.08.2015 01:02 &#8212; 02.08.2015 01:36<br />
03.08.2015 23:35 &#8212; 04.08.2015 02:24<br />
06.08.2015 02:30 &#8212; 06.08.2015 04:29<br />
08.08.2015 07:47 &#8212; 08.08.2015 08:40<br />
10.08.2015 14:46 &#8212; 10.08.2015 15:08<br />
12.08.2015 20:44 &#8212; 12.08.2015 23:52<br />
15.08.2015 07:36 &#8212; 15.08.2015 10:45<br />
17.08.2015 20:16 &#8212; 17.08.2015 23:22<br />
20.08.2015 05:57 &#8212; 20.08.2015 12:24<br />
22.08.2015 22:32 &#8212; 22.08.2015 23:41<br />
25.08.2015 01:05 &#8212; 25.08.2015 07:22<br />
27.08.2015 10:21 &#8212; 27.08.2015 11:03<br />
29.08.2015 10:03 &#8212; 29.08.2015 11:51<br />
31.08.2015 09:54 &#8212; 31.08.2015 11:33</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-45899</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 07:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-45899</guid>
		<description>Луна без курса в июле 2015

30.06.2015 21:19 - 01.07.2015 12:11
03.07.2015 13:37 - 03.07.2015 15:21
05.07.2015 15:31 - 05.07.2015 17:23
07.07.2015 17:36 - 07.07.2015 19:37
09.07.2015 16:47 - 09.07.2015 22:49
12.07.2015 00:52 - 12.07.2015 03:16
14.07.2015 06:31 - 14.07.2015 09:14
16.07.2015 14:24 - 16.07.2015 17:15
19.07.2015 00:41 - 19.07.2015 03:47
21.07.2015 13:06 - 21.07.2015 16:23
23.07.2015 21:13 - 24.07.2015 05:07
26.07.2015 12:14 - 26.07.2015 15:24
28.07.2015 16:37 - 28.07.2015 21:47
30.07.2015 21:50 - 31.07.2015 00:40</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в июле 2015</p>
<p>30.06.2015 21:19 &#8212; 01.07.2015 12:11<br />
03.07.2015 13:37 &#8212; 03.07.2015 15:21<br />
05.07.2015 15:31 &#8212; 05.07.2015 17:23<br />
07.07.2015 17:36 &#8212; 07.07.2015 19:37<br />
09.07.2015 16:47 &#8212; 09.07.2015 22:49<br />
12.07.2015 00:52 &#8212; 12.07.2015 03:16<br />
14.07.2015 06:31 &#8212; 14.07.2015 09:14<br />
16.07.2015 14:24 &#8212; 16.07.2015 17:15<br />
19.07.2015 00:41 &#8212; 19.07.2015 03:47<br />
21.07.2015 13:06 &#8212; 21.07.2015 16:23<br />
23.07.2015 21:13 &#8212; 24.07.2015 05:07<br />
26.07.2015 12:14 &#8212; 26.07.2015 15:24<br />
28.07.2015 16:37 &#8212; 28.07.2015 21:47<br />
30.07.2015 21:50 &#8212; 31.07.2015 00:40</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-44676</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 08:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-44676</guid>
		<description>МАЙ 2015
 
2.05.2015 в 17:03 - 3.05.2015 в 4:47
5.05.2015 в 4:49 - 5.05.2015 в 14:13
7.05.2015 в 20:51 - 7.05.2015 в 21:16
9.05.2015 в 23:35 - 10.05.2015 в 2:22
11.05.2015 в 13:36 - 12.05.2015 в 5:53
13.05.2015 в 19:55 - 14.05.2015 в 8:13
15.05.2015 в 15:04 - 16.05.2015 в 10:02
18.05.2015 в 7:13 - 18.05.2015 в 12:27
19.05.2015 в 20:57 - 20.05.2015 в 16:56
22.05.2015 в 3:36 - 23.05.2015 в 0:42
24.05.2015 в 13:50 - 25.05.2015 в 11:52
27.05.2015 в 5:21 - 28.05.2015 в 0:42
29.05.2015 в 23:20 - 30.05.2015 в 12:34
 
ИЮНЬ 2015
 
1.06.2015 в 14:01 - 1.06.2015 в 21:39
3.06.2015 в 8:59 - 4.06.2015 в 3:50
5.06.2015 в 13:54 - 6.06.2015 в 8:02
7.06.2015 в 17:30 - 8.06.2015 в 11:16
9.06.2015 в 21:08 - 10.06.2015 в 14:14
12.06.2015 в 2:43 - 12.06.2015 в 17:16
14.06.2015 в 1:06 - 14.06.2015 в 20:51
16.06.2015 в 17:05 - 17.06.2015 в 1:51
19.06.2015 в 8:52 - 19.06.2015 в 9:23
21.06.2015 в 19:09 - 21.06.2015 в 19:59
24.06.2015 в 8:12 - 24.06.2015 в 8:41
26.06.2015 в 2:22 - 26.06.2015 в 20:57
29.06.2015 в 4:50 - 29.06.2015 в 6:21</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>МАЙ 2015</p>
<p>2.05.2015 в 17:03 &#8212; 3.05.2015 в 4:47<br />
5.05.2015 в 4:49 &#8212; 5.05.2015 в 14:13<br />
7.05.2015 в 20:51 &#8212; 7.05.2015 в 21:16<br />
9.05.2015 в 23:35 &#8212; 10.05.2015 в 2:22<br />
11.05.2015 в 13:36 &#8212; 12.05.2015 в 5:53<br />
13.05.2015 в 19:55 &#8212; 14.05.2015 в 8:13<br />
15.05.2015 в 15:04 &#8212; 16.05.2015 в 10:02<br />
18.05.2015 в 7:13 &#8212; 18.05.2015 в 12:27<br />
19.05.2015 в 20:57 &#8212; 20.05.2015 в 16:56<br />
22.05.2015 в 3:36 &#8212; 23.05.2015 в 0:42<br />
24.05.2015 в 13:50 &#8212; 25.05.2015 в 11:52<br />
27.05.2015 в 5:21 &#8212; 28.05.2015 в 0:42<br />
29.05.2015 в 23:20 &#8212; 30.05.2015 в 12:34</p>
<p>ИЮНЬ 2015</p>
<p>1.06.2015 в 14:01 &#8212; 1.06.2015 в 21:39<br />
3.06.2015 в 8:59 &#8212; 4.06.2015 в 3:50<br />
5.06.2015 в 13:54 &#8212; 6.06.2015 в 8:02<br />
7.06.2015 в 17:30 &#8212; 8.06.2015 в 11:16<br />
9.06.2015 в 21:08 &#8212; 10.06.2015 в 14:14<br />
12.06.2015 в 2:43 &#8212; 12.06.2015 в 17:16<br />
14.06.2015 в 1:06 &#8212; 14.06.2015 в 20:51<br />
16.06.2015 в 17:05 &#8212; 17.06.2015 в 1:51<br />
19.06.2015 в 8:52 &#8212; 19.06.2015 в 9:23<br />
21.06.2015 в 19:09 &#8212; 21.06.2015 в 19:59<br />
24.06.2015 в 8:12 &#8212; 24.06.2015 в 8:41<br />
26.06.2015 в 2:22 &#8212; 26.06.2015 в 20:57<br />
29.06.2015 в 4:50 &#8212; 29.06.2015 в 6:21</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-23598</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 23:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-23598</guid>
		<description>Луна без курса в ноябре 2014

01.11.2014 10:22 - 01.11.2014 20:37
 03.11.2014 13:06 - 03.11.2014 22:53
 05.11.2014 17:26 - 06.11.2014 01:33
 07.11.2014 20:18 - 08.11.2014 05:45
 09.11.2014 20:22 - 10.11.2014 12:38
 12.11.2014 13:17 - 12.11.2014 22:44
 15.11.2014 06:54 - 15.11.2014 11:08
 17.11.2014 15:12 - 17.11.2014 23:30
 19.11.2014 18:25 - 20.11.2014 09:31
 22.11.2014 09:54 - 22.11.2014 16:19
 24.11.2014 07:16 - 24.11.2014 20:31
 26.11.2014 19:31 - 26.11.2014 23:23
 28.11.2014 21:15 - 29.11.2014 02:03</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в ноябре 2014</p>
<p>01.11.2014 10:22 &#8212; 01.11.2014 20:37<br />
 03.11.2014 13:06 &#8212; 03.11.2014 22:53<br />
 05.11.2014 17:26 &#8212; 06.11.2014 01:33<br />
 07.11.2014 20:18 &#8212; 08.11.2014 05:45<br />
 09.11.2014 20:22 &#8212; 10.11.2014 12:38<br />
 12.11.2014 13:17 &#8212; 12.11.2014 22:44<br />
 15.11.2014 06:54 &#8212; 15.11.2014 11:08<br />
 17.11.2014 15:12 &#8212; 17.11.2014 23:30<br />
 19.11.2014 18:25 &#8212; 20.11.2014 09:31<br />
 22.11.2014 09:54 &#8212; 22.11.2014 16:19<br />
 24.11.2014 07:16 &#8212; 24.11.2014 20:31<br />
 26.11.2014 19:31 &#8212; 26.11.2014 23:23<br />
 28.11.2014 21:15 &#8212; 29.11.2014 02:03</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-23597</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 23:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-23597</guid>
		<description>Луна без курса в октябре 2014

30.09.2014 07:29 - 01.10.2014 08:41
 02.10.2014 20:19 - 03.10.2014 12:00
 04.10.2014 22:33 - 05.10.2014 13:24
 06.10.2014 23:39 - 07.10.2014 14:07
 08.10.2014 18:21 - 09.10.2014 15:44
 11.10.2014 04:49 - 11.10.2014 19:51
 13.10.2014 21:58 - 14.10.2014 03:30
 16.10.2014 03:26 - 16.10.2014 14:29
 18.10.2014 17:11 - 19.10.2014 03:08
 21.10.2014 07:31 - 21.10.2014 15:12
 23.10.2014 21:23 - 24.10.2014 01:10
 25.10.2014 20:12 - 26.10.2014 08:40
 27.10.2014 20:18 - 28.10.2014 14:03
 30.10.2014 07:02 - 30.10.2014 17:52</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в октябре 2014</p>
<p>30.09.2014 07:29 &#8212; 01.10.2014 08:41<br />
 02.10.2014 20:19 &#8212; 03.10.2014 12:00<br />
 04.10.2014 22:33 &#8212; 05.10.2014 13:24<br />
 06.10.2014 23:39 &#8212; 07.10.2014 14:07<br />
 08.10.2014 18:21 &#8212; 09.10.2014 15:44<br />
 11.10.2014 04:49 &#8212; 11.10.2014 19:51<br />
 13.10.2014 21:58 &#8212; 14.10.2014 03:30<br />
 16.10.2014 03:26 &#8212; 16.10.2014 14:29<br />
 18.10.2014 17:11 &#8212; 19.10.2014 03:08<br />
 21.10.2014 07:31 &#8212; 21.10.2014 15:12<br />
 23.10.2014 21:23 &#8212; 24.10.2014 01:10<br />
 25.10.2014 20:12 &#8212; 26.10.2014 08:40<br />
 27.10.2014 20:18 &#8212; 28.10.2014 14:03<br />
 30.10.2014 07:02 &#8212; 30.10.2014 17:52</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-23596</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 23:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-23596</guid>
		<description>Луна без курса в сентябре 2014

01.09.2014 19:41 - 01.09.2014 21:17
 03.09.2014 22:07 - 04.09.2014 02:15
 05.09.2014 19:09 - 06.09.2014 03:59
 07.09.2014 21:19 - 08.09.2014 03:47
 09.09.2014 23:10 - 10.09.2014 03:33
 10.09.2014 23:26 - 12.09.2014 05:17
 13.09.2014 17:32 - 14.09.2014 10:26
 16.09.2014 06:06 - 16.09.2014 19:24
 18.09.2014 22:39 - 19.09.2014 07:10
 21.09.2014 08:34 - 21.09.2014 19:54
 23.09.2014 16:16 - 24.09.2014 07:59
 26.09.2014 16:39 - 26.09.2014 18:29
 29.09.2014 00:32 - 29.09.2014 02:50
 30.09.2014 07:29 - 01.10.2014 08:41</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в сентябре 2014</p>
<p>01.09.2014 19:41 &#8212; 01.09.2014 21:17<br />
 03.09.2014 22:07 &#8212; 04.09.2014 02:15<br />
 05.09.2014 19:09 &#8212; 06.09.2014 03:59<br />
 07.09.2014 21:19 &#8212; 08.09.2014 03:47<br />
 09.09.2014 23:10 &#8212; 10.09.2014 03:33<br />
 10.09.2014 23:26 &#8212; 12.09.2014 05:17<br />
 13.09.2014 17:32 &#8212; 14.09.2014 10:26<br />
 16.09.2014 06:06 &#8212; 16.09.2014 19:24<br />
 18.09.2014 22:39 &#8212; 19.09.2014 07:10<br />
 21.09.2014 08:34 &#8212; 21.09.2014 19:54<br />
 23.09.2014 16:16 &#8212; 24.09.2014 07:59<br />
 26.09.2014 16:39 &#8212; 26.09.2014 18:29<br />
 29.09.2014 00:32 &#8212; 29.09.2014 02:50<br />
 30.09.2014 07:29 &#8212; 01.10.2014 08:41</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-23595</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 23:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-23595</guid>
		<description>Луна без курса в августе 2014

02.08.2014 06:59 - 03.08.2014 06:57
 04.08.2014 21:44 - 05.08.2014 14:19
 06.08.2014 14:35 - 07.08.2014 17:38
 09.08.2014 12:10 - 09.08.2014 17:52
 11.08.2014 02:13 - 11.08.2014 16:55
 12.08.2014 20:01 - 13.08.2014 17:00
 15.08.2014 19:52 - 15.08.2014 19:58
 17.08.2014 16:26 - 18.08.2014 02:41
 20.08.2014 06:54 - 20.08.2014 12:45
 21.08.2014 23:34 - 23.08.2014 00:49
 24.08.2014 12:26 - 25.08.2014 13:33
 27.08.2014 06:30 - 28.08.2014 01:54
 29.08.2014 20:01 - 30.08.2014 12:53</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в августе 2014</p>
<p>02.08.2014 06:59 &#8212; 03.08.2014 06:57<br />
 04.08.2014 21:44 &#8212; 05.08.2014 14:19<br />
 06.08.2014 14:35 &#8212; 07.08.2014 17:38<br />
 09.08.2014 12:10 &#8212; 09.08.2014 17:52<br />
 11.08.2014 02:13 &#8212; 11.08.2014 16:55<br />
 12.08.2014 20:01 &#8212; 13.08.2014 17:00<br />
 15.08.2014 19:52 &#8212; 15.08.2014 19:58<br />
 17.08.2014 16:26 &#8212; 18.08.2014 02:41<br />
 20.08.2014 06:54 &#8212; 20.08.2014 12:45<br />
 21.08.2014 23:34 &#8212; 23.08.2014 00:49<br />
 24.08.2014 12:26 &#8212; 25.08.2014 13:33<br />
 27.08.2014 06:30 &#8212; 28.08.2014 01:54<br />
 29.08.2014 20:01 &#8212; 30.08.2014 12:53</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Луна без курса. Что это такое? (nicky)</title>
		<link>https://astro.pblack.ru/?p=641#comment-23594</link>
		<dc:creator>nicky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 23:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korvyakova.ru/?p=641#comment-23594</guid>
		<description>Луна без курса в июле 2014

01.07.2014 14:00 - 02.07.2014 01:23
 04.07.2014 08:22 - 04.07.2014 13:43
 06.07.2014 19:32 - 06.07.2014 23:33
 09.07.2014 02:33 - 09.07.2014 05:24
 11.07.2014 04:19 - 11.07.2014 07:24
 13.07.2014 05:57 - 13.07.2014 07:07
 14.07.2014 23:24 - 15.07.2014 06:40
 17.07.2014 04:58 - 17.07.2014 08:07
 19.07.2014 06:18 - 19.07.2014 12:42
 21.07.2014 18:13 - 21.07.2014 20:36
 24.07.2014 04:53 - 24.07.2014 06:59
 25.07.2014 17:55 - 26.07.2014 18:55
 28.07.2014 04:38 - 29.07.2014 07:37
 31.07.2014 18:50 - 31.07.2014 20:09</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луна без курса в июле 2014</p>
<p>01.07.2014 14:00 &#8212; 02.07.2014 01:23<br />
 04.07.2014 08:22 &#8212; 04.07.2014 13:43<br />
 06.07.2014 19:32 &#8212; 06.07.2014 23:33<br />
 09.07.2014 02:33 &#8212; 09.07.2014 05:24<br />
 11.07.2014 04:19 &#8212; 11.07.2014 07:24<br />
 13.07.2014 05:57 &#8212; 13.07.2014 07:07<br />
 14.07.2014 23:24 &#8212; 15.07.2014 06:40<br />
 17.07.2014 04:58 &#8212; 17.07.2014 08:07<br />
 19.07.2014 06:18 &#8212; 19.07.2014 12:42<br />
 21.07.2014 18:13 &#8212; 21.07.2014 20:36<br />
 24.07.2014 04:53 &#8212; 24.07.2014 06:59<br />
 25.07.2014 17:55 &#8212; 26.07.2014 18:55<br />
 28.07.2014 04:38 &#8212; 29.07.2014 07:37<br />
 31.07.2014 18:50 &#8212; 31.07.2014 20:09</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
